新興市場債基金各國持股比重
星期一, 10月 27th, 2008評析:花了些時間整理了下列資料,留意一些持有高風險地區的相關基金。例如:阿根廷、印尼、烏克蘭...
資料來源:各基金網站。
PS.有些基金因為沒有標示明細,故沒列入,也歡迎大家幫忙補充。
| 基金名稱 | 1 | 比例 | 2 | 比例 | 3 | 比例 | 4 | 比例 | 5 | 比例 | 阿根廷 | |
| 荷銀全球 | 阿根廷 | 25.2 | 委內瑞拉 | 18.2 | 土耳其 | 12.5 | 巴西 | 8 | 美國 | 5.9 | 25.2 | |
| 瑞銀 | 土耳其 | 13.5 | 巴西 | 13 | 阿根廷 | 9.6 | 荷蘭 | 8.2 | 委內瑞拉 | 7.3 | 9.6 | |
| 環球沛智 | 巴西 | 14.7 | 俄羅斯 | 12.82 | 土耳其 | 9.53 | 阿根廷 | 8.67 | 哥倫比亞 | 7.58 | 8.67 | |
| 富蘭克林 | 巴西 | 18 | 墨西哥 | 10.43 | 印尼 | 8.61 | 阿根廷 | 6.48 | 波蘭 | 4.13 | 6.48 | |
| 景順新興市場 | 巴西 | 10.08 | 土耳其 | 8.58 | 墨西哥 | 6.5 | 委內瑞拉 | 6.14 | 阿根廷 | 6.02 | 6.02 | |
| 摩根富林明 | 俄羅斯 | 23.2 | 巴西 | 21.9 | 委內瑞拉 | 9.4 | 烏克蘭 | 6.3 | 秘魯 | 4.6 | 4.1 | |
| 友邦新興市場 | 巴西 | 16.57 | 墨西哥 | 14.27 | 土耳其 | 12.97 | 盧森堡 | 8.08 | 印尼 | 5.79 | 3.09 | |
| 先機新興市場 | 美國 | 26.65 | 俄羅斯 | 20.77 | 巴西 | 14.61 | 墨西哥 | 6.27 | 哥倫比亞 | 5.06 | <2 | |
| 保德信 | 印尼 | 9.9 | 巴西 | 9.4 | 土耳其 | 8 | 委內瑞拉 | 7.6 | 墨西哥 | 6.3 | <2 | |
| MFS全盛 | 巴西 | 19.1 | 墨西哥 | 12.6 | 俄羅斯 | 9.3 | 土耳其 | 8.7 | 委內瑞拉 | 7.2 | <2 |



